Der Spätburgunder Kanzel stammt aus einer oberhalb des Möhlin liegenden Parzelle im Ehrenstettener Ölberg. Der Hang mit kargen Kalkverwitterungsböden ist hier leicht nach Osten ausgerichtet. 2018 konnten Alexander und Christoph die Parzelle von Henrik Möbitz bekommen, der sie zur Hälfte per Selection Massale mit burgundischen Klonen bepflanzt hat. Bei der anderen Hälfte handelt es sich um deutsche Klone. Der Pinot wurde mit hohem Ganztraubenanteil vergoren und für 16 Monate in französischen Barriques ausgebaut.
Der Kanzel beginnt intensiv und dunkel, rauchige Noten und etwas Ätherisches vermitteln hohe Konzentration, feine Beerenfrucht ist dahinter zu finden, mit Luft wird der Wein schnell heller, feiner und duftiger. Die knapp 50 % Ganztrauben sind in der Aromatik fein spürbar und bringen Frische und Leichtfüßigkeit, gerade am Gaumen ist der Kanzel karg und strukturiert, das macht der Kalk und der feinmaschige Gerbstoff, Zwetschge und etwas Veilchen, engmaschig und dicht. Das Potenzial ist riesig, im Moment aber sicherlich noch der verschlossenste Lagenwein der 2024er Serie. [CB 06/2026]| Grape Variety: | Pinot Noir |
| Soil: | Loess, Limestone |
| Origin: | Baden |
| Style: | dry |
| Closure: | Natural Cork |
| Misc.: | Natural Wine, Spontaneous Fermentation |
| Category: | Red Wine |
| Produced in: | Germany |
| Treatment: | Small Oak Barrel (used) |
| Vintage: | 2024 |
| Food Pairing: | Poultry, Canard |
| Character: | Natural wine - easy |
| Cultivation: | Nature-orientated |
| Content: | 0,75 l |
| Actual alcohol: | 11,5 Vol.-% |
| Rec. drinking temp.: | 10-12 °C |
| Best to drink: | 2028 to 2036 |
| Nutrition Facts: per 100ml |
Energy / Calories
276 kJ / 66 kcal
Total Carbohydrates
0,1 g
Sugars
0,0 g
|
| Ingredients: | Grapes, antioxidants: sulfites. |
| Allergen information: | Contains sulfites. |
| Bottled by: |
Weingut Wasenhaus Rothofweg 2 79219 Staufen, Germany Phone +49 157 80843805 |
| Item no.: | 29672 |