Lagrein Rubatsch 2018
Description
Our Rating
20
Die Lagrein Trauben kommen zu 2 Dritteln aus der Lage Rubatsch bei Terlan (Porphyrurgestein) und zu 1 Drittel vom Seehof bei Kaltern mit lehmigem Kalkschotter im Untergrund. Rubatsch bringt Feinheit und Eleganz, Seehof gibt Kraft, ausgebaut über 16 Monate in kleine Barriques mit 20% Neuanteil. In der Nase dunkle Frucht: getrocknete Zwetschgen, Holundersirup, Lakritze. Am Gaumen anfangs eine knackige Textur, dichtes Tannin - das jedoch sehr weich wirkt, dazu eine herzhaft frische Säure, was trinkanimierend wirkt, geht dann aber in einen sehr samtigen Abgang über. [GB Jg. 2015]
Wine Profile
Wine Category: | Red Wines |
Character: | rich + fruity |
Vintage: | 2018 |
Quality: | DOC |
Style: | dry |
Grape Variety: | Lagrein |
Misc.: | Fermentation on the SkinsSpontaneous Fermentation |
Cultivation: | organicOrganic-dynamicrespekt-biodyn |
Treatment: | Small Oak BarrelSmall Oak Barrel (used) |
Produced in: | Italy |
Closure: | Natural Cork |
Soil: | PorphyrySandChalkGravel |
Origin: | Südtirol (South Tyrol) |
Food Pairing: | SteaksPasta |
Contents: | 0.75 l |
Item no.: | 21336 |
Actual alcohol: | 13,0 Vol.-% |
Rec. drinking temp.: | 17-18 °C |
Best to drink: | 2019 to 2026 |
Allergen information: | Contains sulfites. |
Certified organic by: | IT-BIO-013 |
Producer: |
Manincor KG St. Josef am See 4 39052 Kaltern, Italy Phone +39 0471 960230 |