Die Trauben für diese Cuvée aus Merlot, Cabernet Franc kommen von den besten Rotweinlagen am Seehof und am Panholzerhof, ausgebaut über 16 Monate in kleinen Barriques zur Hälfte in Erstbelegung.
Der Jahrgang 2023 war kein leichter: Ein kühles Frühjahr und ein heißer Sommer sorgen am Ende jedoch für reife Frucht und moderaten Alkohol. In der Nase zeigen sich reife Aromen von roten Beeren, Cassis und Maulbeeren, dazu Kaffee, etwas Rote Bete und ein Hauch grüner Paprika. Der Cabernet Franc sorgt hier für eine angenehm herbe Frische. Am Gaumen präsentiert sich der Wein mit kräftiger Textur und feinmaschigem Tannin. Das Holz zeigt sich auch hier präsent, begleitet von dunkler Schokolade, etwas Fruchtschmelz und einer guten Länge. [JK 09/2026]
| Grape Variety: | Red Blend (Cuvée) |
| Soil: | Gravel, Loam, Limestone, Sand |
| Origin: | Südtirol (South Tyrol) |
| Style: | dry |
| Treatment: | Small Oak Barrel, Small Oak Barrel (used) |
| Closure: | Natural Cork |
| Cultivation: | organic, Organic-dynamic, respekt-biodyn |
| Category: | Red Wine |
| Misc.: | Fermentation on the skins, Spontaneous Fermentation |
| Vintage: | 2023 |
| Character: | rich + lusty |
| Produced in: | Italy |
| Quality: | DOC |
| Food Pairing: | Steaks, Pasta |
| Content: | 0,75 l |
| Actual alcohol: | 14,0 Vol.-% |
| Rec. drinking temp.: | 17-18 °C |
| Best to drink: | 2024 to 2033 |
| Allergen information: | Contains sulfites. |
| Certified organic by: | IT-BIO-013 |
| Bottled by: |
Manincor KG St. Josef am See 4 39052 Kaltern, Italy Phone +39 0471 960230 |
| Item no.: | 29162 |
