In dieser Tabelle finden Sie eine „Umrechnung“ der verschiedenen Punkte-Systeme.
| 20 Pkte Vinaria W-Wisser |
100 Pkte Falstaff Parker |
Trauben Gault Millau |
Sterne* Vinaria |
Erklärungen: Vinaria AT (Gault Millau DE) |
| 14,0 | 82 | 1 | 2 | Guter Wein (empfehlenswert) |
| 14,5 | 84 | 1 | 2 | Guter, ansprechender Wein |
| 15,0 | 85 | 2 | 2 | Guter, sehr ansprechender Wein (sehr zu empfehlen) |
| 15,5 | 87 | 2 | 3 | Sehr guter Wein |
| 16,0 | 88 | 3 | 3 | Sehr guter, harmonischer Wein (beeindruckend) |
| 16,5 | 90 | 3 | 3 | Sehr guter und sehr harmonischer Wein |
| 17,0 | 91 | 3 | 4 | Exzellenter Wein |
| 17,5 | 93 | 4 | 4 | Exzellenter, feiner Wein (nationale Klasse) |
| 18,0 | 94 | 4 | 4 | Exzellenter, sehr feiner Wein |
| 18,5 | 96 | 4 | 5 | hervorragender Wein |
| 19,0 | 97 | 5 | 5 | hervorragender, perfekter Wein (Weltklasse) |
| 19,5 | 99 | 5 | 5 | hervorragender, wirklich perfekter Wein |
| 20 | 100 | 5 | 5 | Spitzenklasse – vollkommen |
