Rubin Carnuntum 2012
Description
Dunkles Rubingranat, violette Ränder, in der Nase nach Pflaumenmus und dunkle Beeren, Kräuter, Waldboden, ein Hauch Lakritze und Nougat. Am Gaumen saftig und füllig, feinziselierte Säure, mit feiner Fruchtsüße unterlegt, Herzkirschen, Orangenzeste, würzig und anhaltend im Abgang.
Wine Profile
Character: | rich + fruity |
Vintage: | 2012 |
Quality: | Qualitätswein |
Style: | dry |
Grape Variety: | Zweigelt |
Origin: | Carnuntum |
Produced in: | Austria |
Treatment: | Small Oak Barrel (used) |
Closure: | Natural Cork |
Soil: | GravelSiltLimestone |
Food Pairing: | RoastsPasta |
Wine Category: | Red Wines |
Contents: | 0.75 l |
Item no.: | 14563 |
Actual alcohol: | 13,3 Vol.-% |
Residual Sugar: | 1,1 g/l |
Accidity: | 5,3 g/l |
Rec. drinking temp.: | 17-18 °C |
Allergen information: | Contains sulfites. |
Producer: |
Weingut Gerhard Markowitsch GmbH Pfarrgasse 6 2464 Göttlesbrunn, Austria Phone +43 2162 8222 |