Rubin Carnuntum 2011
Description
Dunkles Rubingranat, violette Ränder, in der Nase nach Kirschen und dunkle Beeren, Kräuter, nasses Leder, ein Hauch Lakritze und Schokolade. Am Gaumen frisch und füllig, feinziselierte Säure, kräftige Fruchtanklänge, Blaubeeren, Orangenzeste, würziges Frucht-/Säurespiel im Abgang, etwas von Bordeaux im Nachhall.
Wine Profile
Character: | rich + fruity |
Vintage: | 2011 |
Quality: | Qualitätswein |
Style: | dry |
Grape Variety: | Zweigelt |
Origin: | Carnuntum |
Produced in: | Austria |
Treatment: | Small Oak Barrel (used) |
Closure: | Natural Cork |
Soil: | GravelSiltLimestone |
Food Pairing: | RoastsPasta |
Wine Category: | Red Wines |
Contents: | 0.75 l |
Item no.: | 13833 |
Actual alcohol: | 13,2 Vol.-% |
Residual Sugar: | 1,2 g/l |
Accidity: | 5,2 g/l |
Rec. drinking temp.: | 17-18 °C |
Allergen information: | Contains sulfites. |
Producer: |
Weingut Gerhard Markowitsch GmbH Pfarrgasse 6 2464 Göttlesbrunn, Austria Phone +43 2162 8222 |