Steinzeiler 2009
Description
Cuvée aus 70% Blaufränkisch, 20% Zweigelt und 10% Cabernet Sauvignon. Tiefdunkles Rubingranat, opaker Kern mit violetten Reflexen, in der Nase reife Kirschen, zart nach Schokolade, Gewürzabklänge, feines Dörrobst und etwas Pfeiffentabak. Am Gaumen stoffig, voller Finesse, Brombeerkonfit, Holunderbeeren, reife kraftvolle Tannine, noch viel Reserven im langen, vielversprechenden Finale.
Wine Profile
Grape Variety: | Red Blend (Cuvée) |
Soil: | SiltLimestoneClay |
Vintage: | 2009 |
Origin: | Leithaberg, Burgenland |
Style: | dry |
Treatment: | Small Oak Barrel |
Quality: | Qualitätswein |
Closure: | Natural Cork |
Wine Category: | Red Wine |
Produced in: | Austria |
Association: | RWB |
Character: | rich + minerally |
Food Pairing: | SteaksHard Cheese |
Contents: | 0.75 l |
Item no.: | 13804 |
Actual alcohol: | 14,0 Vol.-% |
Residual Sugar: | 1,0 g/l |
Accidity: | 5,5 g/l |
Rec. drinking temp.: | 18-19 °C |
Best to drink: | 2013 to 2027 |
Allergen information: | Contains sulfites. |
Producer: |
Weingut Kollwentz-Römerhof GmbH Hauptstraße 120 7051 Großhöflein, Austria Phone +43 2682 65158-0 |