Rosenberg 2009
Description
Cuvée aus 50% Zweigelt, 40% Merlot und 10% Cabernet Sauvignon. Dunkles Rubingranat mit violetten Reflexen, in der Nase intensiv nach schwarzen Beeren, Cassis, zart tabakig, dezente Edelholzanklänge. Am Gaumen saftig kraftvoll, frische Brombeerfrucht, gut eingebundene Tannine, feines Säurespiel, zart nach Nougat und Herzkirschen im Nachhall.
Wine Profile
Grape Variety: | Red Blend (Cuvée) |
Soil: | SiltLimestoneGravel |
Vintage: | 2009 |
Origin: | Carnuntum |
Style: | dry |
Treatment: | Small Oak Barrel |
Quality: | Qualitätswein |
Closure: | Natural Cork |
Wine Category: | Red Wine |
Produced in: | Austria |
Food Pairing: | RoastsHard Cheese |
Character: | rich + lusty |
Contents: | 0.75 l |
Item no.: | 12985 |
Actual alcohol: | 14,1 Vol.-% |
Residual Sugar: | 1,0 g/l |
Accidity: | 5,1 g/l |
Rec. drinking temp.: | 18-19 °C |
Allergen information: | Contains sulfites. |
Producer: |
Weingut Gerhard Markowitsch GmbH Pfarrgasse 6 2464 Göttlesbrunn, Austria Phone +43 2162 8222 |