Riesling Wachstum Bodenstein Smaragd 2013
Description
Helles gelb, leicht grünliche Reflexe, in der Nase ganz zarte Blütenhoniganklänge, weßer Pfirsich und ein Hauch kandierte Ananas. Am Gaumen breiter Aromabogen, schlanke Struktur, lebhafte fast pfeffrige Säure, Zitrusnoten, leicht rauchige Mineralik die ins Salzige übergeht. [GB 06/2014]
Wine Profile
Character: | rich + minerally |
Vintage: | 2013 |
Quality: | Smaragd |
Style: | dry |
Grape Variety: | Riesling |
Origin: | Wachau |
Produced in: | Austria |
Treatment: | Stainless Steel Tank |
Closure: | Natural Cork |
Soil: | GneissPrehistoric Rock |
Association: | Vinea Wachau |
Food Pairing: | Poultry, ChickenVeal |
Wine Category: | White Wines |
Contents: | 0.75 l |
Item no.: | 15166 |
Actual alcohol: | 13,5 Vol.-% |
Rec. drinking temp.: | 11-12 °C |
Best to drink: | 2014 to 2023 |
Allergen information: | Contains sulfites. |
Producer: |
Weingut Prager e.U. Wachauerstraße 48 3610 Weissenkirchen, Austria Phone +43 2715 2248 |