Riesling Wachstum Bodenstein Smaragd 2009
Description
Helles gelb, leicht grünliche Reflexe, in der Nase weisser Pfirsich, ein Hauch Zitronenzeste und Honigmelone. Am Gaumen frische Mineralik, feinnervig mit breitem Aromabogen, schönes Früchtsüße-Säure-Spiel, komplex und engmaschig, elegante Steinobsttöne im Nachhall.
Wine Profile
Character: | rich + minerally |
Vintage: | 2009 |
Quality: | Smaragd |
Style: | dry |
Grape Variety: | Riesling |
Origin: | Wachau |
Produced in: | Austria |
Treatment: | Stainless Steel Tank |
Closure: | Natural Cork |
Soil: | GneissPrehistoric Rock |
Association: | Vinea Wachau |
Food Pairing: | Poultry, ChickenVeal |
Wine Category: | White Wines |
Contents: | 0.75 l |
Item no.: | 12334 |
Actual alcohol: | 13,5 Vol.-% |
Residual Sugar: | 2,3 g/l |
Accidity: | 7,0 g/l |
Rec. drinking temp.: | 11-12 °C |
Allergen information: | Contains sulfites. |
Producer: |
Weingut Prager e.U. Wachauerstraße 48 3610 Weissenkirchen, Austria Phone +43 2715 2248 |