Heideboden 2015
Description
Im 2015er Jahrgang besteht das Heideboden Cuvée aus 50% Zweigelt, 30% Blaufränkisch und 20% Merlot, spontan vergoren im offenen Bottich und anschließend in gebrauchten Barriques ausgebaut. In der Nase schwankt es zwischen kühl und warm, zum einen mit Eukalyptus, Wacholderbeere und Rauchigkeit, dann kommt kraftvolle Brombeere und Schwarzkirsche dazu, tintig und mit frischer Blaubeere. Am Gaumen mit toller Saftigkeit, bizelig und drahtig, mürbes und engmaschiges Tannin, Sauerkirsche und wieder Wacholderbeere, leichte Phenolik und mit warmer Würze, dunkel und tiefgründig, bleibt super hängen! [CB 07/2017]
Wine Profile
Grape Variety: | Red Blend (Cuvée) |
Soil: | GravelBlack Earth |
Vintage: | 2015 |
Origin: | Neusiedlersee, Burgenland |
Style: | dry |
Treatment: | Small Oak BarrelSmall Oak Barrel (used) |
Quality: | Qualitätswein |
Closure: | Natural Cork |
Cultivation: | organic |
Wine Category: | Red Wines |
Association: | Pannobile |
Produced in: | Austria |
Character: | rich + fruity |
Food Pairing: | SteaksPasta |
Contents: | 0.75 l |
Item no.: | 17734 |
Actual alcohol: | 13,5 Vol.-% |
Rec. drinking temp.: | 17-18 °C |
Best to drink: | 2017 to 2022 |
Allergen information: | Contains sulfites. |
Certified organic by: | AT-BIO-402 |
Producer: |
Weingut Claus Preisinger GmbH Goldbergstr. 60 7122 Gols, Austria Phone +43 2173 2592 |