Heideboden 2009
Description
Cuvée aus 50% Zweigelt, 30% Blaufränkisch und 20% Merlot, mittleres granatrot, leicht violette Ränder, in der Nase Herzkirschen, leicht nach Gewürznelken, wenige Röstnoten. Am Gaumen fruchtbetont, leichtfüssig, feine klare Weichselfrucht mit etwas Würze im Nachhall.
Wine Profile
Grape Variety: | Red Blend (Cuvée) |
Soil: | Black EarthGravel |
Vintage: | 2009 |
Origin: | Neusiedlersee, Burgenland |
Style: | dry |
Quality: | Qualitätswein |
Closure: | Natural Cork |
Wine Category: | Red Wine |
Association: | Pannobile |
Produced in: | Austria |
Character: | rich + fruity |
Treatment: | Small Oak Barrel (used) |
Food Pairing: | SteaksPastaBeef |
Contents: | 0.75 l |
Item no.: | 12857 |
Actual alcohol: | 13,5 Vol.-% |
Residual Sugar: | 1,0 g/l |
Accidity: | 5,5 g/l |
Rec. drinking temp.: | 17-18 °C |
Allergen information: | Contains sulfites. |
Certified organic by: | AT-BIO-402 |
Producer: |
Weingut Claus Preisinger GmbH Goldbergstr. 60 7122 Gols, Austria Phone +43 2173 2592 |