Chardonnay Tatschler 2016
Description
Helles Grüngelb, in der Nase edelholzwürze, kandierte Orangenschalen, Litschi, feiner Blütenhonig, ein Hauch Weingartenpfirsich. Am Gaumen sehr elegant, mineralische Textur, fast pfeffrige Nuancen, lebendige Säure, leichte Zitrusnoten und Exotik im Abgang, bleibt gut haften, süße gelbe Fruchtnoten in Nachhall. [Jg. 2013]
Wine Profile
Grape Variety: | Chardonnay |
Soil: | LimestoneBrown EarthGravel |
Vintage: | 2016 |
Origin: | Leithaberg, Burgenland |
Style: | dry |
Treatment: | Small Oak Barrel |
Quality: | Qualitätswein |
Closure: | Natural Cork |
Wine Category: | White Wine |
Produced in: | Austria |
Association: | RWB |
Character: | rich + minerally |
Food Pairing: | Poultry, ChickenVeal |
Contents: | 0.75 l |
Item no.: | 19706 |
Actual alcohol: | 13,5 Vol.-% |
Rec. drinking temp.: | 11-12 °C |
Best to drink: | 2020 to 2031 |
Allergen information: | Contains sulfites. |
Producer: |
Weingut Kollwentz-Römerhof GmbH Hauptstraße 120 7051 Großhöflein, Austria Phone +43 2682 65158-0 |