Carnuntum Cuvée 2014
Description
Carnuntum Cuvée aus 80% Zweigelt, 10% Blaufränksich und 10% Pinot Noir. Dunkles Rubingranat mit stark violetten Ränder, in der Nase saftige Kirschen, leicht würziger Unterton, ein wenig Röstaromen, am Gaumen kräftige Textur, feine Pinot-Anklänge, Schwarzkirschen, Waldboden, zarte Säure im Abgang. [GB Jg. 2013]
Wine Profile
Grape Variety: | Red Blend (Cuvée) |
Soil: | LoessGravelSand |
Vintage: | 2014 |
Origin: | Carnuntum |
Style: | dry |
Quality: | Qualitätswein |
Character: | light + fruity |
Wine Category: | Red Wine |
Produced in: | Austria |
Food Pairing: | RoastsSnacksPasta |
Treatment: | CaskStainless Steel Tank |
Closure: | Screwcap |
Contents: | 0.75 l |
Item no.: | 15897 |
Actual alcohol: | 12,5 Vol.-% |
Rec. drinking temp.: | 16-17 °C |
Best to drink: | 2015 to 2018 |
Allergen information: | Contains sulfites. |
Producer: |
Weingut Gerhard Markowitsch GmbH Pfarrgasse 6 2464 Göttlesbrunn, Austria Phone +43 2162 8222 |