Blaufränkisch Reserve 2013
Description
Mittleres Rubingranat mit violetten Rändern, in der Nase Sauerkirschen, feine Beerenaromen, floral untermalt, ein Hauch Cassis, am Gaumen feinzieselierter Körper, intensive Fruchtanklänge, rotes Beerenkonfit, schwarzer Tee, sehr animierend und lebendig, feste Säure, burgundische Nuancen im Nachhall. Äußerst gelungener filgraner Blaufränkisch - ein toller Wein fürs Geld! [GB Jg. 2011]
Wine Profile
Grape Variety: | Blaufränkisch |
Soil: | SlateGravel |
Vintage: | 2013 |
Origin: | Carnuntum |
Style: | dry |
Quality: | Qualitätswein |
Closure: | Natural Cork |
Wine Category: | Red Wine |
Produced in: | Austria |
Treatment: | Small Oak Barrel (used)Cask |
Food Pairing: | RoastsSteaksPasta |
Character: | hearty + minerally |
Contents: | 0.75 l |
Item no.: | 16529 |
Actual alcohol: | 13,0 Vol.-% |
Rec. drinking temp.: | 17-18 °C |
Best to drink: | 2015 to 2023 |
Allergen information: | Contains sulfites. |
Certified organic by: | AT-BIO-402 |
Producer: |
Weingut Trapl Haupstr. 16 2463 Stixneusiedl, Austria Phone +43 2169 2404 |