Blaufränkisch Hochberc 2012
Description
Dunkles Rubingranat, mit violetten Reflexen. In der Nase feine Edelholzwürze, Vanille, Kräuter, dunkle Beerenfrucht, Brombeerenkonfit, tabakige Nuancen. Am Gaumen kraftvoll, extraktsüß mit feinen Tanninen, Orangenoten, etwas Kokos und einem feinen Schokotouch im Nachhall, mineralisch, salzig, gute Länge. [GB 12/2015]
Wine Profile
Wine Category: | Red Wines |
Character: | rich + lusty |
Vintage: | 2012 |
Quality: | Qualitätswein |
Style: | dry |
Grape Variety: | Blaufränkisch |
Misc.: | Spontaneous Fermentation |
Treatment: | Cask |
Produced in: | Austria |
Closure: | Natural Cork |
Association: | RWB |
Soil: | SiltLimestone |
Origin: | Mittelburgenland |
Food Pairing: | VealHard CheeseBeef |
Contents: | 0.75 l |
Item no.: | 16453 |
Actual alcohol: | 14,5 Vol.-% |
Residual Sugar: | 1,0 g/l |
Accidity: | 5,5 g/l |
Rec. drinking temp.: | 18-19 °C |
Best to drink: | 2016 to 2023 |
Allergen information: | Contains sulfites. |
Certified organic by: | AT-BIO-402 |
Producer: |
Weingut Gesellmann GmbH Langegasse 65 7301 Deutschkreutz, Austria Phone +43 2613 80360-0 |