Blaufränkisch 2014
Description
Weinfurore
20
Auch beim Blaufränkisch fließen Trauben von beiden Seeseiten mit ein, vom Leithaberg und der Parndorfer Platte. Der kühlere Jahrgang 2014 ist nicht zu verkennen. In der Nase ein kleines Stinkerl, leichte Reduktionsnoten und Graphit, dazu Heidelbeerkonfit, rote Beete, Sauerkirschen, etwas krautige Würze und laktische Nuancen. Am Gaumen drahtiger Körper, kompakte Säure-Tannin-Struktur, erinnert mit Leder, Sauerteig und Weichseln ans Bordeaux, mürbe und angenehmer Nachhall. [GB 11/2016]
Wine Profile
Grape Variety: | Blaufränkisch |
Soil: | LimestoneSlateSandSilt |
Vintage: | 2014 |
Origin: | Neusiedlersee, Burgenland |
Style: | dry |
Quality: | Qualitätswein |
Cultivation: | organic |
Character: | light + fruity |
Wine Category: | Red Wines |
Association: | Pannobile |
Produced in: | Austria |
Treatment: | Big Oak BarrelSmall Oak Barrel (used) |
Closure: | Glas (Vino-Lok) |
Food Pairing: | RoastsSteaks |
Contents: | 0.75 l |
Item no.: | 16609 |
Actual alcohol: | 12,0 Vol.-% |
Rec. drinking temp.: | 17-18 °C |
Best to drink: | 2015 to 2021 |
Allergen information: | Contains sulfites. |
Certified organic by: | AT-BIO-402 |
Producer: |
Weingut Heinrich GmbH Baumgarten 60 7122 Gols, Austria Phone +43 2173 3176-0 |